Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. (J.W.Goethe)
Die schönste Zeit des Jahres ist für mich der Sommer! So ist es auch kein Wunder, wenn ich meine Urlaubsreisen üblicherweise in sommerliche Gefilde unternehme. Sonne und Wasser gehören einfach zum Wohlfühlen dazu, und andere Länder kennenzulernen macht auch Spaß. Allerdings sollte die Gegend schon gut touristisch erschlossen sein und besseres als ein Zelt zur Unterkunft bieten.
In The Summertime
Und wohin ging es?
Jahr | Reiseziel | Flagge | Land | Ort |
---|---|---|---|---|
2025 1 | Schweiz | Schweiz | Vierwaldstättersee |
|
2024 2 | Gran Canaria | Spanien | Meloneras | |
2024 1 | Südtirol | Italien | Uttenheim | |
2023 3 | Montenegro | Montenegro | Becici | |
2023 2 | Ostsee | Schweden, Dänemark, Deutschland | Malmö, Kopenhagen, Kiel |
|
2023 1 | Wien | Österreich | Wien | |
2022 | Kvarner Bucht | Kroatien | Rijeka | |
2021 | Usedom | Deutschland | Ahlbeck | |
2020 | Rügen | Deutschland | Göhren | |
2019 | Kalabrien | Italien | Ricardi | |
2018 | Nord-Dalmatien | Kroatien | Zadar | |
2017 | Chalkidiki | Griechenland | Paliouri | |
2016 | Teneriffa | Spanien | Costa Adeje | |
2015 | Kreta | Griechenland | Georgoupolis | |
2014 | Zypern | Zypern | Larnaka | |
2013 | Mittel-Dalmatien | Kroatien | Brela | |
2012 | Andalusien | Spanien | Torremolinos | |
2011 | Sizilien | Italien | Giardini-Naxos, Taormina | |
2010 | Malta | Malta | Malta, Gozo, Comino | |
2009 | Sued-Dalmatien | Kroatien | Cavtat | |
2008 | Fuerteventura | Spanien | Jandia Playa | |
2007 | Sardinien | Italien | Cannigione | |
2006 | Korfu | Griechenland | Lefkimmi | |
2005 | Kos | Griechenland | Kardamena | |
2004 | Zypern | Zypern | Pafos | |
2003 | Algarve | Portugal | Albufeira | |
2002 | Rhodos | Griechenland | Faliraki | |
2001 | Ibiza | Spanien | Playa d'en Bossa | |
2000 | Gran Canaria | Spanien | Playa del Ingles | |
1999 | Teneriffa | Spanien | Playa de las Americas | |
1998 | Tuerkische Riviera | Tuerkei | Alanya | |
1997 | Mallorca | Spanien | Cala Millor | |
1996 | Lanzarote | Spanien | Puerto del Carmen | |
1995 | Kreta | Griechenland | Chersonnisos | |
1994 | Florida | USA | Miami, Orlando | |
1987 | Armenien, Aserbaidschan, Russland | UdSSR | Jerewan, Baku, Sotschi | |
1985 | Russland, Ukraine, Moldawien | UdSSR | Moskau, Odessa, Kischinjow, Kiew | |
1983 | Budapest, Bratislava | Ungarn, ČSSR | Budapest, Bratislava |
|
1981 | Wroclaw, Krakow | Polen | Wroclaw (Breslau) Krakow (Krakau) |
|
1976 | Masuren | Polen | Warschau, Olsztyn (Allenstein), Gizycko (Loetzen) |
Da die meisten Urlaubsreisen mit dem Flugzeug erfolgten, gibt es eine Zusammenstellung der zum Einsatz gekommenen Flugzeugtypen.
Die Karte der bereisten Länder zeigt, dass ich noch lange nicht alles gesehen habe!
Create Your Own Visited Countries Map
Langsam wird es wieder Zeit, das nächste Reiseziel auszusuchen!